Beernem (Oedelem)
OEDELEM – SINT-JANSDREEF
Verkaveling in Oedelem (Beernem), Haverbilken.
21 nieuw te bouwen woningen, volledig sleutel-op-de-deur.
Perfecte ligging van de verkaveling in een prachtige en kalme straat, vlakbij de markt van Oedelem en snel te bereiken vanuit Oostkamp, Assebroek of Sijsele. Snelle verbinding met snelweg E40, via Beernem. Eén van de laatste residentiële nieuwe verkavelingen in en rond Oedelem, in bereikbaarheid van Brugge.
De nieuwbouwwoningen worden volledig instapklaar afgewerkt, zijn ruim en hebben elke een garage, met oprit waarop een tweede auto kan geparkeerd worden. De woningen te koop hebben keuken, living, een ruime bijkeuken, 3 slaapkamers, afgewerkte badkamer en zolder. De voorgestelde afwerking en opdeling is integraal afgewerkt met kwaliteitsmaterialen. Een geïnstalleerde keuken op maat wordt u tijdelijke gratis aangeboden! Alles kan naar eigen smaak en voorkeur aangepast worden, sleutel-op-de-deur, ook kan een volledig andere woning gebouwd worden.
Meer info over deze nieuwbouw woningen bel of mail:
info@reconbouw.be of 0472/200.300
TE KOOP
| Nieuwbouw woningen Oedelem (Beernem) | |||
| Lot nr. | Omschrijving woningen te koop | m2 grond | Totale prijs |
| N01 | Huis half open | 292 m² | 263 000 EUR |
| N02 | Huis half open | 290 m² | 262 500 EUR |
| N03 | Huis half open Pastorijstijl | 301 m² | binnenkort |
| N04 | Huis half open Pastorijstijl | 297 m² | VERKOCHT |
| N05 | Huis half open | 405 m² | VERKOCHT |
| N06 | Huis half open | 294 m² | VERKOCHT |
| N07 | Huis half open | 285 m² | OPTIE |
| N08 | Huis half open | 286 m² | VERKOCHT |
| N09 | Huis half open | 298 m² | 264 000 EUR |
| N10 | Huis half-open | 297 m² | VERKOCHT |
| N11 | Huis half-open Pastorijstijl | 486 m² | 303 620 EUR |
| N12 | Huis half-open Pastorijstijl | 504 m² | VERKOCHT |
| N13 | Huis half-open | 527 m² | 300 500 EUR |
| N14 | Huis: gesloten type | 229 m² | 248 000 EUR |
| N15 | Huis half-open | 317 m² | 267 000 EUR |
| N16 | Huis half-open | 310 m² | 266 000 EUR |
| N17 | Huis: gesloten type | 212 m² | VERKOCHT |
| N18 | Huis half open | 305 m² | 265 000 EUR |
| N19 | Huis half open | 310 m² | VERKOCHT |
| N20 | Huis: gesloten type | 219 m² | VERKOCHT |
| N21 | Huis half open | 377 m² | VERKOCHT |
* De prijsvermelding voor de sleutelklare woningen omvat de bouwprijs, grondprijs, ereloon architect, veiligheidscoördinator, verslaggever en halve scheidingsmuur (zonder notariserelonen of registratierechten en excl. BTW)
** Latere uitbreidingen op alle nieuwbouwwoningen bespreekbaar
STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN: Vg Wg Gdv Gvkr Vv

